Klasemen MotoGP 2017
Klasemen MotoGP 2017 – Race Seri ke-14 MotoGP 2017 di gelar di Sirkuit di gelar di Gran Premio Movistar de Aragón, MotorLand Aragon, Spain, pada Minggu, 24 September 2017.
Pembalap Honda Repsol, Marc Matrquez berhasil meraih podium 1, Podium 2 di raih Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo di podium 3.
Sementara Maverick Vinales yang start dari grid paling depan, finis di posisi ke empat. Valentino Rossi yang kembali ikut meramaikan Aragon GP, finis di urutan kelima.
Klasemen MotoGP 2017 (After Race Aragon, Spain)
Rider MotoGP World Standings 2017
| POS | RIDER | BIKE | NAT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 224 |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 208 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 196 |
| 4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 170 |
| 5 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 168 |
| 6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 117 |
| 7 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 106 |
| 8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 95 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 92 |
| 10 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 84 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 70 |
| 12 | Jack MILLER | Honda | AUS | 56 |
| 13 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 56 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 53 |
| 15 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 39 |
| 16 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 37 |
| 17 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 37 |
| 18 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 28 |
| 19 | Tito RABAT | Honda | SPA | 28 |
| 20 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 27 |
| 21 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 23 |
| 22 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 18 |
| 23 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 14 |
| 24 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 11 |
| 25 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 |
| 26 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
| 27 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN |
Klasemen Konstruktor MotoGP 2017
MotoGP Constructor Standings 2017
| # | TEAM | POINTS |
|---|---|---|
| 1. | Repsol Honda Team | 394 |
| 2. | Movistar Yamaha MotoGP | 364 |
| 3. | Ducati | 314 |
| 4. | Monster Yamaha Tech 3 | 201 |
| 5. | Octo Pramac Yakhnich | 169 |
| 6. | Pull & Bear Aspar Team | 98 |
| 7. | LCR Honda | 92 |
| 8. | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 84 |
| 9. | Team Suzuki Ecstar | 65 |
| 10. | Reale Esponsorama Racing | 62 |
| 11. | Red Bull KTM Motorsport | 62 |
| 12. | Aprilia Racing Team Gresini | 55 |
Komentar
Posting Komentar